110kV復合外套避雷器
復合外套避雷器是是有機絕緣材料和傳統的瓷套式金屬氧化物避雷器技術優點相結合的科研成果。
關鍵詞:
110kV復合外套避雷器
所屬分類:
咨詢熱線:
產品詳情
110kV電站和配電用復合外套無間隙金屬氧化物避雷器典型產品技術參數和外形尺寸
系統標稱電壓Un | 產品型號 Type | 額定電壓Ur | 持續運行電壓 Uc | 直流參考電壓U1mA | 工頻參考電壓Uref | 殘壓不大于kVp | 2ms方波電流A | 總高A | 單元數 | 爬電比距 | 參考重量 | ||
kVr.m.s | kVr.m.s | kVr.m.s | kV | kVr.m.s | 30/60μs | 8/20μs | 1μs陡波 | (mm) |
|
(mm/kV) | (kg) | ||
110 | YH10W-96/250 | 96 | 75 | 140 | 96 | 213 | 250 | 280 | 600,800 | 1444/1575 | 1 | 31 | 42/45 |
YH10W-100/260 | 100 | 78 | 145 | 100 | 221 | 260 | 291 | 600,800 | |||||
YH10W-102/266 | 102 | 79.6 | 148 | 102 | 226 | 266 | 297 | 600,800 | |||||
YH10W-108/281 | 108 | 84 | 157 | 108 | 239 | 281 | 315 | 600,800 | |||||
110中性點neutral | YH1.5W-60/144 | 60 | 48 | 85 | 60 | 135 | 144 | - | 400 | 1025/1156 | 1 | 31 | 30/33 |
YH1.5W-72/186 | 72 | 58 | 103 | 72 | 174 | 186 | - | 400 |
上一頁
下一頁
上一頁
110kV罐式避雷器
下一頁
相關產品
在線咨詢